CPU | Intel Core i7-6950X 10C/20T OC to 4.4+ GHz 25 MB L3 Cache 140 W | Intel Core i7-7700K 4C/8T OC to 5.1+ GHz 8 MB L3 Cache 91 W | |
PCH | Intel X99 | Intel Z270 | |
Motherboard | ASUS Rampage V Edition 10 | ASUS ROG Strix Z270I Gaming | |
Graphics | 3 × NVIDIA TITAN X or 4 × NVIDIA TITAN X GPU overclocked to 2 GHz | NVIDIA TITAN X Unknown OC | |
Memory | 8 × 8 GB DDR4-2666 Corsair Dominator Platinum | 2 × 8 GB DDR4-3200 Corsair Dominator Platinum | |
Storage | Primary SSD | Intel 750 1.2 TB PCIe NVMe | 2 × Samsung 960 Pro 512 GB RAID 0 |
Secondary SSD | 2 × Samsung 850 Pro 1 TB RAID 0 | - | |
HDD | Seagate BarraCuda Pro 10 TB | Seagate BarraCuda Pro 10 TB | |
Bays | 13 × 3.5" drives, 6 × 2.5" drives | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11ac Wi-Fi + BT 4.0 | IEEE 802.11ac Wi-Fi + BT 4.1 | |
Ethernet | Intel I218V GbE Intel I211-AT GbE | Intel I219V GbE | |
Display Outputs | Front | HDMI 2.0 | |
MB | - | 1 × HDMI 1 × DP | |
Graphics Card | Every card: 1 × HDMI 2.0b 3 × DisplayPort 1.4 1 × DVI-I | 1 × HDMI 2.0b 3 × DisplayPort 1.4 1 × DVI-I | |
Audio | 7.1-channel Realtek ALC1150 SupremeFX Shielding Sonic software enhancements | 7.1-channel Realtek ALC1220A SupremeFX Shielding Sonic software enhancements | |
USB | Front | 2 × USB 3.0 Type-A 1 × USB 3.1 Type-C (shared) | 2 × USB 3.0 Type-A 1 × USB 3.0 Type-C (shared) |
Rear | 2 × USB 3.1 Type-C 2 × USB 3.1 Type-A 4 × USB 3.0 Type-A 2 × USB 2.0 Type-A | 1 × USB 3.0 Type-C 3 × USB 3.0 Type-A 4 × USB 2.0 Type-A | |
Other I/O | Earphone, microphone 3.5-mm jacks on the front panel SPDIF, PS/2 on the back panels | ||
Dimensions | W×H×D | 270 × 750 × 615 mm 10.6 × 29.5 × 24.2 inch | |
Volume | 123 L | ||
Chassis | Phanteks Enthoo Elite (PHES916E) | ||
PSU | Super Flower Leadex ‘8Pack Edition’ 2000 W PSU | ||
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
8Pack OrionX
$33,000.00Price